Data · 2026
State Income Tax Rates by State (2026)
Reference table for state income-tax structure, encoded 2026 rate details, and standard deduction fields across all 51 US jurisdictions.
Values come from the same versioned 2026 state tax data used by the ExactTakeHome calculator. When a state uses a payroll-period table, employee election, or formula that cannot be summarized honestly as a simple bracket range, the table links to the state page for details.
| State | Tax structure | 2026 rate(s) | Standard deduction |
|---|---|---|---|
| Alabama | Progressive | 2% to 5% | $4,000 |
| Alaska | None | None | N/A |
| Arizona | Flat | 2% | See state page for details |
| Arkansas | Progressive | 0% to 4.7% | $2,270 |
| California | Progressive | 1.1% to 14.63% | $5,706 |
| Colorado | Flat | 4.4% | $5,500 |
| Connecticut | Progressive | 2% to 6.99% | $15,000 |
| Delaware | Progressive | 0% to 6.6% | $3,250 |
| District of Columbia | Progressive | 4% to 10.75% | $16,100 |
| Florida | None | None | N/A |
| Georgia | Flat | 5.19% | $12,000 |
| Hawaii | Progressive | 1.4% to 7.9% | $4,350 |
| Idaho | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Illinois | Flat | 4.95% | See state page for details |
| Indiana | Flat | 2.95% | See state page for details |
| Iowa | Progressive | 3.8% | $13,000 |
| Kansas | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Kentucky | Flat | 3.5% | $3,360 |
| Louisiana | Flat | 3.09% | See state page for details |
| Maine | Progressive | 5.8% to 7.15% | $19,600 |
| Maryland | Progressive | 2% to 5.75% | See state page for details |
| Massachusetts | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Michigan | Flat | 4.25% | See state page for details |
| Minnesota | Progressive | 0% to 9.85% | See state page for details |
| Mississippi | Progressive | 0% to 4% | $2,300 |
| Missouri | Progressive | 0% to 4.7% | $16,100 |
| Montana | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Nebraska | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Nevada | None | None | N/A |
| New Hampshire | None | None | N/A |
| New Jersey | Progressive | 1.5% to 10.75% | $1,000 |
| New Mexico | Progressive | 1.7% to 5.9% | $14,600 |
| New York | Progressive | 4% to 10.9% | $8,000 |
| North Carolina | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| North Dakota | Progressive | 0% to 2.5% | See state page for details |
| Ohio | Progressive | 0% to 2.75% | See state page for details |
| Oklahoma | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Oregon | Progressive | 4.75% to 9.9% | $2,420 |
| Pennsylvania | Flat | 3.07% | See state page for details |
| Rhode Island | Progressive | 3.75% to 5.99% | See state page for details |
| South Carolina | Progressive | 0% to 6% | See state page for details |
| South Dakota | None | None | N/A |
| Tennessee | None | None | N/A |
| Texas | None | None | N/A |
| Utah | Flat | 4.5% | See state page for details |
| Vermont | Progressive | 3.35% to 8.75% | $7,000 |
| Virginia | Progressive | 2% to 5.75% | $8,000 |
| Washington | None | None | N/A |
| West Virginia | Payroll-period formula | See state page for details | See state page for details |
| Wisconsin | Progressive | 3.5% to 7.65% | $12,760 |
| Wyoming | None | None | N/A |
No-income-tax states show "None". Standard deduction shows the encoded single-filer field when one exists in the source-backed state data. How it's calculated →
Calculate exact take-home pay using these state tax rules.
Open the paycheck calculator →